Japanische Universitäten (NON-EU Student Exchange Programme)
90-100 Pkt. | 80-89 Pkt. | 70-79 Pkt. | 60-69 Pkt. | <60 Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
Note nach österreichischem System | 1 (Sehr gut) | 2 (Gut) | 3 (Befriedigend) | 4 (Genügend) | 5 (Nicht genügend) |
Hitotsubashi Daigaku | A (excellent) | B (good) | C (satisfactory) | D (poor) | F (fail) |
Hōsei Daigaku | A+ | A | B | E | |
Kyoto Daigaku | A | B | C | Fail | |
Meiji Daigaku | S (excellent) | A (good) | B (satisfactory) | C (satisfactory but inferior performance) | |
Momoyama Gakuin Daigaku | S | A | B | C | D |
Osaka Daigaku | S | A | B | C | F |
Shūto Daigaku | A | A | B | C | |
Tōhoku Daigaku | AA | A (good) | B (fair) | C (passing) | D (failure) |
Tokyo Gaikoku Daigaku | A | B | C | ||
Waseda Daigaku | A+ | A | B | C | |
Yokohama Shiritsu Daigaku | SA | A | B | C | Pass |
Europäische Universitäten (ERASMUS)
Note nach österreichischem System | Humboldt-Universität Berlin | International University in Geneva: Graduate | International University in Geneva: Undergraduate | Universiteit Leiden | Université Paris Diderot |
---|---|---|---|---|---|
1 (Sehr gut) | 1,0 und 1,3: Sehr gut | 93-100: A (excellent) | 93-100: A (outstanding) 90-92: A- | 10 (flawless)* 9 (very good) | A (excellent) B (very good) |
2 (Gut) | 1,7 und 2,0 und 2,3: Gut | 90-92: A- 87-89: B+ | 87-89: B+ 83-86: B (good) 80-82: B- | 8 (good) | C (good) |
3 (Befriedigend) | 2,7 und 3,0 und 3,3: Befriedigend | 83-86: B (Satisfactory) 80-82: B- | 77-79: C+ 73-76: C (Satisfactory) 70-72: C- | 7 (amply sufficient) | D (satisfactory) |
4 (Genügend) | 3,7 und 4,0: Ausreichend | 77-79: C+ (poor) 73-76: C | 63-69: D (poor) | 6 (sufficient) | E (pass) |
5 (Nicht genügend) | schlechter als 4,0: Nicht ausreichend | 0-72: F (failure) | 0-62: F (failure) | 5 (insufficient) | FX (fail) F (fail) |
*: 10 wird nur sehr selten vergeben
Umrechnung der Credits
Bei der Umrechnung in ECTS wird die Anzahl der Semesterwochenstunden der Lehrveranstlatungen herangezogen:
VO: 1 SSt. = 1-2 ECTS
UE: 1 SSt. = 2 ECTS
PS/SE: 1 SSt. = 2 ECTS (je nach Aufwand auch mehr)
Universität Wien
Universitätsring 1
1010 Wien
Universitätsring 1
1010 Wien